| 气体类型: | O2 |
| 技术: | 燃料电池 |
| 技术参数 |
|
| 精度: | 常温常压下,< 1% FS |
| 分析: | 0-10 ppm,0-100 ppm,0-1000 ppm,0-1%,0-25% FS |
| 应用: | 惰性气体、氦、氢、混合气体、酸性(CO2)气体中100 ppb至1%的氧分析 |
| 认证: | 外壳CSA,FM,CE |
| 安全类别: | 外壳Class 1, Division 1, Group B, C, D;选配阻火器时NEMA 4/7 |
| 报警: | 2路可调节C类非闭锁继电器触点;传感器和电源故障 |
| 校准: | 含氧量为分析量程80%的氮中氧标气 |
| 补偿: | 温度 |
| 连接: | 1/8" OD卡套 |
| 控制: | 防爆执行器,用于量程选择、零点和量程校准调节 |
| 数据采集: | 无 |
| 显示: | 3-1/2数字亮红LCD;0.01 ppm分辨率 |
| 外壳: | 涂铝12” x 11.5” x 10.5”壁挂式安装,55 lbs |
| 流量灵敏度: | 1至5 SCFH范围内无影响,推荐2 SCFH |
| 线性度: | > 0.995 |
| 压力: | 进口:调节至5至30 psig,最大100 psig;出口:大气压,不超过14"水柱高度 |
| 电源: | 100/120或220/240 VAC |
| 恢复时间: | 暴露环境 | 持续时间 | O2目标 | N2恢复时间 |
| 空气 | 2分钟 | 10 ppm | 60分钟* |
| 空气 | 2分钟 | 1 ppm | 20分钟** |
| * 安装;**在1 ppm投用2周 |
| 响应时间: | 10秒内达到90%读数 |
| 取样系统: | 流量控制和关断阀;流量计 |
| 灵敏度: | < 0.5% FS |
| 传感器型号: | GPR-12-333 - 零维护 |
| 传感器寿命: | 24个月 @ 25 ºC, 1 atm, 平均含氧量 < 100 ppm |
| 信号输出: | 隔离的4-20mA和0-1V |
| 工作温度: | 5ºC至45ºC |
| 样气接触部件: | 不锈钢 |
| 选配件 |
|
| CO2含量 > 0.5%时,选用XLT-12-333传感器 |
| 温控加热系统(< 1 ppm分析时推荐使用) |
| 取样调节配件 |